质量管理与研发 Quality Management and R&D Series
|
基础质量工具 Basic Quality Tools |
KTIS-QM-01 | PDCA与戴明十四原则 | 经典|必修 | 1 | ||
| KTIS-QM-02 | 质量意识与质量管理基础 | 经典|必修 | 1 | |||
| KTIS-QM-03 | 文件制作与管理 | 实操 | 1 | |||
| KTIS-QM-04 | 计量与校准管理 | 必修 | 2 | |||
| KTIS-QM-05 | 抽样检验 | 常规 | 1 | |||
| KTIS-QM-06 | QC七大手法 | 必修 | 1 | |||
| KTIS-QM-07 | 新QC七大手法 | 必修 | 1 | |||
| KTIS-QM-08 | 8D-小组问题解决的8项原则 | 必修 | 1 | |||
| KTIS-QM-09 | QCC品管圈-提案改善小组活动 | 经典 | 2 | |||
| KTIS-QM-10 | Minitab基础知识 | 常规 | 1 | |||
|
进阶工具 Intermediate Quality Tools |
KTIS-QM-11 | 现场质量管理与突破性快速改进 | 定制 | 2 | ||
| KTIS-QM-12 | 质量成本控制与质量改进 | 定制 | 2 | |||
| KTIS-QM-13 | Minitab实操应用 | 实操 | 2 | |||
| KTIS-QM-14 | PPAP 生产件批准程序 | 必修 | 1~2 | |||
| KTIS-QM-15 | APQP &CP产品质量先期策划和控制计划 | 必修 | 1~2 | |||
| KTIS-QM-16 | AIAG&VDA FMEA 失效模式及影响分析 | 新版|热门 | 2~4 | |||
| KTIS-QM-17 | SPC 统计过程控制 | 必修 | 1~3 | |||
| KTIS-QM-18 | MSA 测量系统分析 | 必修 | 1~3 | |||
| KTIS-QM-19 | 五大核心工具五大核心工具(APQP/AIAG&VDA FMEA/SPC/MSA/PPAP) | 常规 | 3~5 | |||
| KTIS-QM-20 | 产品安全性及质量责任、召回、法律风险 | 定制 | 2 | |||
|
设计研发工具 Design R&D Tools |
KTIS-QM-21 | DOE 实验设计(含田口设计) | 经典 | 2 | ||
| KTIS-QM-22 | QFD 质量功能展开 | 经典 | 2 | |||
| KTIS-QM-23 | 产品稳健设计高级应用-QFD、TRIZ、田口DOE集成 | 定制 | 2 | |||
| KTIS-QM-24 | AIAG&VDA FMEA 失效模式及影响分析 | 新版|热门 | 2 | |||
| KTIS-QM-25 | AIAG&VDA DFMEA 设计失效模式及影响分析 | 新版|热门 | 2 | |||
| KTIS-QM-26 | AIAG&VDA PFMEA 过程失效模式及影响分析 | 新版|热门 | 2 | |||
| KTIS-QM-27 | 故障树分析(FTA) | 经典 | 2 | |||
| KTIS-QM-28 | 可靠性工程-零故障的产品追求 | 经典 | 2 | |||
| KTIS-QM-29 | DMAIC过程改进方法 | 经典 | 2 | |||
| KTIS-QM-30 | DFM-面向可制造性的设计与工艺优化 | 定制 | 2 | |||
| KTIS-QM-31 | DFA-面向装配的设计 | 定制 | 2 | |||
| KTIS-QM-32 | DFR-可靠性与可维修性设计 | 定制 | 2 | |||
| KTIS-QM-33 | DFC-面向成本优化的设计 | 定制 | 2 | |||
| KTIS-QM-34 | 手机DFX(DFA、DFT、DFD、DFR、DFMA)综合 | 定制 | 2 | |||
| KTIS-QM-35 | CPM-关键路径 | 定制 | 2 | |||
| KTIS-QM-36 | TRIZ与创新思维 | 经典 | 2 | |||
|
尺寸工程设计 Dimension Engineering |
KTIS-QM-37 | GD&T几何尺寸和公差 | 专家课 | 2 | ||
| KTIS-QM-38 | GD&T检具设计和检测 | 专家课 | 2 | |||
| KTIS-QM-39 | 尺寸链计算和公差叠加 | 专家课 | 2 | |||
|
产品研发体系 Product Development System |
R&D&QM-40 | IPD集成产品开发 一如何打造基于IPD的研发管理体系 | ★必修|经典 | 2 | ||
| R&D&QM-41 | 产品研发项目管理 | ★必修|经典 | 2 | |||
| R&D&QM-42 | 研发质量管理 | ★必修|经典 | 2 | |||
| R&D&QM-43 | 流程管理与价值图分析 | ★经典 | 2 | |||
| R&D&QM-44 | 新产品策划NPD(建立高效的定制化的新产品研发体系) | ★必修|经典 | 2 | |||
| R&D&QM-45 | NPI新产品导入 | ★必修|经典 | 2 | |||
| R&D&QM-46 | 产品开发项目度量管理 | ★经典 | 1 | |||
| R&D&QM-47 | 研发质量保证与评审 | ★经典 | 1 | |||
| R&D&QM-48 | 产品创新流程体系建设 | ★经典 | 1 | |||
| R&D&QM-49 | 产品创新组织模式与团队建设 | ★经典 | 2 | |||
| R&D&QM-50 | 产品需求分析与需求管理 | ★新增|热门 | 1 | |||
| R&D&QM-51 | 产品线战略规划与差异化定位 | ★经典 | 1 | |||
| R&D&QM-52 | 产品立项管理与CHARTER开发 | ★经典 | 1 | |||
| R&D&QM-53 | 产品开发生命周期管理 | ★必修|经典 | 1 | |||
| R&D&QM-54 | 产品开发中的成本、费用与财务管理 | ★必修|经典 | 1 | |||
| R&D&QM-55 | 成功的产品经理技能训练 | ★必修|热门 | 2 | |||
| R&D&QM-56 | 卓越的项目经理技能训练 | ★必修|热门 | 2 | |||
| R&D&QM-57 | 项目经理领导力一团队建设/绩效管理/有效激励/角色认知/团队会议 | ★必修|经典 | 2 | |||

Copyright © 2025 苏州前途认证有限公司 版权所有 苏ICP备2026004206号-1